专家计划:精彩命中率:93% | 回报率:1734%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005-1007期 | 小 | 1005期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1004期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0995期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0986期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0977期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0971期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。